Looking for the best bank bonuses in Pittsburgh, Pennsylvania? We have curated 85 active offers for you.The top deal is currently from E*Trade offering a $2,000 bonus.Compare checking, savings, and business account promotions available to Pittsburgh residents below to maximize your earnings.
Found 85 active bank offers in Pittsburgh, Pennsylvania.Total value: $47,745
| BANK NAME | BONUS AMOUNT | AVAILABLE REGIONS | EXPIRATION DATE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | $1,500 | Nationwide | 06/30/2026 | See Details |
| BMO Harris | $1,000 | Nationwide | 01/28/2026 | See Details |
| SoFi | $800 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chime | $750 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| KeyBank | $500 | AK, CO, CT, ID, IN, MA, ME, MI, NY, OH, OR, PA, UT, VT, or WA | 02/06/2026 | See Details |
| Citadel Credit Union | $500 | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, or Philadelphia County in PA | 03/31/2026 | See Details |
| Bank of America | $500 | Nationwide | 01/31/2026 | See Details |
| U.S. Bank | $450 | Nationwide | 01/28/2026 | See Details |
| Citibank | $425 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Penn Community Bank | $400 | PA, NJ | 01/31/2026 | See Details |
| PNC Bank | $400 | Nationwide | 02/26/2026 | See Details |
| C&N Bank | $400 | PA, NJ, NY | 06/30/2026 | See Details |
| Citizens Bank | $400 | CT, DE, MA, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT, VA, D.C., MD, FL | 01/18/2026 | See Details |
| Wells Fargo | $400 | Nationwide | 02/24/2026 | See Details |
| Huntington Bank | $400 | OH, MI, IN, PA, KY, WV, IL, CO, MN, SD, WI, NC, TX | 03/15/2026 | See Details |
| Truist | $400 | AL, AR, GA, FL, IN, KY, MD, MS, NC, NJ, OH, PA, SC, TN, TX, VA, WV, DC | 03/25/2026 | See Details |
| Santander | $400 | NH, MA, RI, CT, DE, NY, NJ, PA, or FL | 03/31/2026 | See Details |
| Chase | $400 | Nationwide | 04/15/2026 | See Details |
| Unity Bank | $400 | NJ & PA | Unspecified | See Details |
| SECU | $350 | DC, DE, PA, VA, WV, MD | 03/31/2026 | See Details |
| M&T Bank | $350 | CT, DC, DE, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, VA, VT, WV | 03/31/2026 | See Details |
| KeyPoint Credit Union | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Bask Bank | $300 | Nationwide | 04/30/2026 | See Details |
| TD Bank | $300 | CT, DC, DE, FL, MD, ME, MA, NC, NH, NJ, NY, PA, RI, SC, VT, & VA | 01/30/2026 | See Details |
| E*Trade | $300 | Nationwide | 03/31/2026 | See Details |
| PSECU | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Capital One | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express | $250 | Nationwide | 01/31/2026 | See Details |
| People First Federal Credit Union | $250 | NJ, OH & WV, PA | Unspecified | See Details |
| Farmers Insurance Federal Credit Union | $250 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Alliant Credit Union | $200 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| First Commonwealth Bank | $200 | PA, OH, IN, KY, or WV | 03/31/2026 | See Details |
| Current | $200 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Freedom Credit Union | $200 | PA | Unspecified | See Details |
| OnPath Credit Union | $150 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| One Pay | $125 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Wealth Front | $100 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| BANK NAME | BONUS AMOUNT | AVAILABLE REGIONS | EXPIRATION DATE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank | $1,500 | Nationwide | 02/11/2026 | See Details |
| M&T Bank | $1,500 | MA, CT, DE, D.C., MD, NJ, NY, PA, VA, WV | 03/31/2026 | See Details |
| BMO Harris | $1,000 | Nationwide | 01/28/2026 | See Details |
| Huntington Bank | $1,000 | OH, MI, IN, PA, KY, WV, IL, CO, MN, WI, NC, SC, TX, WI | 02/16/2026 | See Details |
| PNC Bank | $1,000 | AL, CA, DC, DE, FL, GA, IL, IN, KY, MD, MI, MO, NC, NJ, NY, OH, PA, SC, VA, WI and WV | 03/31/2026 | See Details |
| S&T Bank | $900 | PA & OH | Unspecified | See Details |
| Wells Fargo | $825 | Nationwide | 03/03/2026 | See Details |
| Bank of America | $750 | Nationwide | 12/31/2026 | See Details |
| Chase | $750 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| KeyBank | $500 | AK, CO, CT, ID, IN, MA, ME, MI, NY, OH, OR, PA, UT, VT, or WA | 01/16/2026 | See Details |
| First Commonwealth Bank | $500 | PA, OH, IN, KY, or WV | 03/24/2026 | See Details |
| BlueVine | $500 | Nationwide | 03/31/2026 | See Details |
| Fulton Bank | $500 | DE, DC, MD, NJ, PA, VA | 07/15/2026 | See Details |
| Truist | $400 | AL, AR, GA, FL, IN, KY, MD, MS, NC, NJ, OH, PA, SC, TN, TX, VA, WV or DC | 04/02/2026 | See Details |
| Firstrust Bank | $250 | DE, MD, NJ, PA | 12/31/2026 | See Details |
| BANK NAME | BONUS AMOUNT | AVAILABLE REGIONS | EXPIRATION DATE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| E*Trade | $2,000 | Nationwide | 02/28/2026 | See Details |
| Capital One | $1,500 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase | $600 | Nationwide | 04/15/2026 | See Details |
| TD Bank | $200 | CT, DC, DE, FL, MD, ME, MA, NC, NH, NJ, NY, PA, RI, SC, VT, & VA | 01/31/2026 | See Details |
| Barclays Bank | $200 | Nationwide | 03/31/2026 | See Details |
| BANK NAME | BONUS AMOUNT | AVAILABLE REGIONS | EXPIRATION DATE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| American Express Gold Business | $1,200 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Platinum Personal | $1,000 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Sapphire | $1,000 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Delta SkyMiles Gold Personal | $1,000 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Marriott Bonvoy | $1,000 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase World of Hyatt Business | $900 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Ink Business | $750 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase British Airways Visa Signature | $750 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Gold Personal | $720 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase IHG One Rewards | $700 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Hilton Honors Personal | $640 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Marriott Bonvoy | $500 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase United MileagePlus | $500 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Green Personal | $500 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Disney | $400 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Blue Business Plus | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Platinum Business | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Southwest Rapid Rewards | $300 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Blue Business Cash | $250 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Chase Freedom | $200 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Blue Cash | $200 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| American Express Business Green Rewards | $150 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Discover | $100 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| Bilt | $10 | Nationwide | Unspecified | See Details |
| BANK NAME | BONUS AMOUNT | AVAILABLE REGIONS | EXPIRATION DATE | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| Moomoo | $1,000 | Nationwide | 01/31/2026 | See Details |
Residents of Pittsburgh have access to a diverse range of financial institutions, from major national banks to regional powerhouses. Finding the best bank bonus in Pittsburgh requires comparing not just the bonus amount, but also the requirements such as direct deposit minimums and account maintenance fees.
Currently, we are tracking 85 active promotions available to customers in the Pittsburgh area.The most lucrative offer currently available is from E*Trade, providing a $2,000 incentive for new savings & cd customers.
Whether you frequent branches in downtown Pittsburgh or prefer the convenience of digital banking, these Pennsylvania bank bonuses provide an excellent opportunity to grow your savings. Our list is updated regularly to ensure you have the most current information for January 2026.