Nationwide Bank Bonus Rankings (2026)
Which states have the most lucrative bank rewards? We've analyzed thousands of offers to rank every US state based on total available bonus value.
Last updated: Jan 10, 2026
| Ranking | State | Total Bonus Amount | Number of Offers | Action |
|---|---|---|---|---|
1 | Florida | $16,074 | 41 Offers | See Details |
2 | Michigan | $14,625 | 38 Offers | See Details |
3 | Texas | $14,550 | 38 Offers | See Details |
4 | Indiana | $14,450 | 36 Offers | See Details |
5 | Pennsylvania | $13,662 | 34 Offers | See Details |
6 | California | $13,495 | 33 Offers | See Details |
7 | Wisconsin | $13,300 | 32 Offers | See Details |
8 | Massachusetts | $13,050 | 32 Offers | See Details |
9 | Illinois | $12,800 | 33 Offers | See Details |
10 | New Jersey | $12,750 | 31 Offers | See Details |
11 | Ohio | $12,600 | 32 Offers | See Details |
12 | Arizona | $12,569 | 30 Offers | See Details |
13 | New York | $12,400 | 30 Offers | See Details |
14 | Utah | $11,800 | 26 Offers | See Details |
15 | South Carolina | $11,750 | 29 Offers | See Details |
16 | Washington | $11,750 | 30 Offers | See Details |
17 | Colorado | $11,600 | 28 Offers | See Details |
18 | Kentucky | $11,550 | 29 Offers | See Details |
19 | West Virginia | $11,550 | 29 Offers | See Details |
20 | Connecticut | $11,450 | 28 Offers | See Details |
21 | North Carolina | $11,450 | 29 Offers | See Details |
22 | Alabama | $11,400 | 27 Offers | See Details |
23 | Georgia | $11,350 | 28 Offers | See Details |
24 | New Hampshire | $11,300 | 28 Offers | See Details |
25 | Minnesota | $11,250 | 26 Offers | See Details |
26 | Missouri | $11,250 | 29 Offers | See Details |
27 | Virginia | $11,250 | 29 Offers | See Details |
28 | Idaho | $11,150 | 27 Offers | See Details |
29 | Iowa | $11,100 | 28 Offers | See Details |
30 | Tennessee | $10,900 | 26 Offers | See Details |
31 | Vermont | $10,850 | 26 Offers | See Details |
32 | Kansas | $10,700 | 27 Offers | See Details |
33 | Mississippi | $10,600 | 25 Offers | See Details |
34 | Maine | $10,550 | 25 Offers | See Details |
35 | Delaware | $10,500 | 25 Offers | See Details |
36 | Louisiana | $10,450 | 25 Offers | See Details |
37 | Maryland | $10,400 | 25 Offers | See Details |
38 | Arkansas | $10,300 | 25 Offers | See Details |
39 | New Mexico | $10,300 | 24 Offers | See Details |
40 | Oregon | $10,300 | 25 Offers | See Details |
41 | Nevada | $10,000 | 23 Offers | See Details |
42 | Wyoming | $10,000 | 23 Offers | See Details |
43 | Oklahoma | $9,950 | 24 Offers | See Details |
44 | Hawaii | $9,900 | 23 Offers | See Details |
45 | Rhode Island | $9,900 | 24 Offers | See Details |
46 | Alaska | $9,800 | 23 Offers | See Details |
47 | Nebraska | $9,700 | 23 Offers | See Details |
48 | South Dakota | $9,700 | 23 Offers | See Details |
49 | Montana | $9,500 | 23 Offers | See Details |
50 | North Dakota | $9,300 | 22 Offers | See Details |
Expert Insight: Why State Rankings Matter
Bank bonuses are often regional. While nationwide offers from giants like Chase or SoFi are great, local credit unions in states like Florida and Michigan often provide unique opportunities that push the total available bonus amount past $15,000 for savvy churners.
Our rankings are updated daily based on active checking, savings, and business account promotions in our database.